
电导电极(铂黑)的(de)科技参数
| 材质 | 检测范围(μS/cm) | 机壳涂料 | 外形图片尺寸(mm) | 接手机插件 | 防水胶件 |
| DJS-1C(铂黑) | 0-20000 | 磨砂玻璃 | Φ12×120 | 三芯中国航空插 | — |
| DJS-1C(光洁) | 0-3000 | 玻璃窗 | Φ12×120 | 三芯国际航空插 | — |
| DJS-1CF(铂黑) | 0-20000 | 破璃 | Φ12×120 | 三芯民用航空插 | 有 |
| DJS-1CF(光洁) | 0-3000 | 窗玻璃 | Φ12×120 | 三芯飞防插 | 有 |
| DJS-1(铂黑) | 0-20000 | 玻璃纸 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-1(光泽) | 0-3000 | 磨砂玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-0.1C(铂) | 0-200 | 玻璃窗 | Φ12×120 | 三芯民用航空插 | — |
| DJS-0.1CF(铂) | 0-200 | 玻璃纸 | Φ12×120 | 三芯南航插 | 有 |
| DJS-0.1 | 0-200 | 窗户玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-10C | 2000-200000 | 安全玻璃 | Φ12×120 | 三芯飞机维修插 | — |
| DJS-10CF | 2000-200000 | 安全玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空公司插 | 有 |
| DJS-10 | 2000-200000 | 窗玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-0.01C(钛硬质合金) | 0-2 | 钛镍钢 | Φ18×50 | 三芯国际航空插 | — |
| 260 | 0.1-1000 | 玻璃纸 | Φ12×120 | 叉片 |
—
|